Quatro dos dez medicamentos mais vendidos no Brasil são utilizados para diminuir dores. De acordo com um estudo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), o fármaco mais consumido é o relaxante muscular Dorflex, que rende R$ 470,7 milhões ao ano às farmácias.
Em seguida, está o anticoagulante Xarelto (R$ 286,8 milhões) e, em terceiro lugar, o medicamento de redução de pressão arterial Selozok (R$ 230,3 milhões). O oitavo medicamento que mais rende dinheiro é a Addera D3 (suplemento de vitamina D), que vende R$ 195 milhões ao ano.
“Tem muito a ver com a sociedade que a gente vive. Somos forçados a viver experiências a todo momento e, quando chega o cansaço, o que propõem é tomar medicamentos para aguentar e não diminuir o ritmo da vida e repensar a estrutura”, explica a doutora em psicologia e membro do Fórum Nacional sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, Lygia Viégas.
Confira a lista dos dez medicamentos mais vendidos no Brasil, de acordo com o faturamento, segundo vendas, no canal varejo:
| Posição | Medicamentos | Faturamento |
| 1 | XARELTO (BYP) | R$ 547.197 |
| 2 | DORFLEX (S.A) | R$ 531.296 |
| 3 | SAXENDA (N-N) | R$ 379.847 |
| 4 | GLIFAGE XR (MCK) | R$ 309.314 |
| 5 | NEOSALDINA (TAK) | R$ 277.521 |
| 6 | TORSILAX (N.Q) | R$ 268.508 |
| 7 | JARDIANCE (B.I) | R$ 265.826 |
| 8 | NOVALGINA (S.A) | R$ 253.597 |
| 9 | PURAN T-4 (S.A) | R$ 248.667 |
| 10 | VICTOZA (N-N) | R$ 232.472 |
| 11 | ARADOIS (BS2) | R$ 225.021 |
| 12 | SELOZOK (AZN) | R$ 223.390 |
| 13 | DEXILANT (TAK) | R$ 217.414 |
| 14 | XIGDUO XR (AZN) | R$ 214.102 |
| 15 | VENVANSE (TAK) | R$ 213.262 |
| 16 | SAL DE ENO (GKC) | R$ 207.351 |
| 17 | ALENIA (A4H) | R$ 203.181 |
| 18 | ADDERA D3 (MF+) | R$ 201.706 |
| 19 | PROLOPA (ROC) | R$ 199.087 |
| 20 | VONAU (B52) | R$ 189.900 |
Comentários