De acordo com a Close-Up International, a Neosaldina, é uma das líderes do ranking. Confira a lista completa
A Neosaldina, do laboratório Hypera Pharma, indicado no tratamento de diversos tipos de dores de cabeça, como a dor de cabeça tensional ou enxaqueca e para o tratamento das cólicas, em adultos e crianças com mais de 12 anos de idade, está entre os primeiros lugares na lista dos analgésicos mais vendido no Brasil em unidades.
Contudo, seu uso só deve ser feito mediante orientação médica.
Confira o ranking da Close-Up International com os 10 analgésicos mais vendidos no Brasil no canal farma, no MAT 2022/02.
Demanda em unidades
Ranking | Produto | Fabricante | Unidades/ MAT 2021/02 | Unidades/ MAT 2022/02 |
1 | Neosaldina | Hypera Pharma | 31.589.906 | 30.015.955 |
2 | Engov | Brainfarma | 12.465.109 | 21.097.585 |
3 | Novalgina | Sanofi- Aventis | 16.871.944 | 20.961.859 |
4 | Lisador | Hypera Pharma | 10.536.122 | 11.052.314 |
5 | Doralgina | Neo Química | 33.696.299 | 37.293.651 |
6 | Sonrisal | GSK | 10.194.811 | 10.088.269 |
7 | Doril | Cosmed | 3.806.724 | 4.032.523 |
8 | Toragesic | EMS | 4.866.896 | 5.167.399 |
9 | Dipirona N.Q | Cosmed | 19.696.797 | 30.674.526 |
10 | Tylenol | J&J | 5.608.539 | 5.896.780 |
Outros | 240.697.828 | 274.464.913 | ||
TOTAL | 390.030.977 | 450.745.774 |
Fonte: Close-Up International, Base (RM), período 2022/02
*O conteúdo publicado é jornalístico e meramente informativo.
Fonte: Guia da Farmácia
Foto: Shutterstock
Comentários